
O município de Jacobina registrou o 20° óbito em decorrência do Coronavírus. Um paciente de 77 anos de Idade morador do distrito do Novo Paraíso estava internado no Hospital Regional Vicentina Goulart. que o Centro de Referência de Tratamento da Covid-19
Fonte:Célio Noticias
Mapeamento de casos positivos
POR REGIÃO
| Alagoinha | 01 | ||||
| Bananeira | 61 | Curados | 41 | ||
| Barro Branco | 06 | Curados | 03 | ||
| Barrocão | 01 | ||||
| Caatinga do Moura | 57 | Curados | 35 | Óbito | 01 |
| Cachoeira Grande | 03 | Curados | 02 | ||
| Caeira | 131 | Curados | 79 | Óbito | 01 |
| Caixa D'Água | 64 | Curados | 28 | ||
| Catuaba | 88 | Curados | 52 | ||
| Centro | 213 | Curados | 101 | ||
| Cidade do Ouro | 08 | Curados | 02 | ||
| Coxo de Dentro | 01 | ||||
| Coxo de Fora | 02 | Curados | 02 | ||
| Couro Velho | 01 | ||||
| Curral Velho | 01 | Curados | 01 | ||
| Desvio de Mirangaba | 01 | Curados | 01 | ||
| Estação | 35 | Curados | 17 | ||
| Estrada do Morro Velho | 01 | Curados | 01 | ||
| Faz. Angico | 01 | Curado | 01 | ||
| Faz. Baixa do Couro | 02 | Curados | 02 | ||
| Félix Tomaz | 280 | Curados | 160 | Óbito | 01 |
| Genipapo | 08 | Curados | 02 | ||
| Grotinha | 10 | Curados | 06 | ||
| Índios | 90 | Curados | 56 | Óbito | 01 |
| Inocoop | 17 | Curados | 06 | ||
| Itaitu | 03 | ||||
| Itapicuru | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina I | 36 | Curados | 19 | ||
| Jacobina II | 76 | Curados | 45 | Óbito | 02 |
| Jacobina III | 105 | Curados | 73 | ||
| Jacobina IV | 26 | Curados | 20 | ||
| Junco | 78 | Curados | 65 | Óbitos | 03 |
| Lages do Batata | 43 | Curados | 31 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 37 | Curados | 11 | ||
| Ladeira Vermelha | 54 | Curados | 35 | ||
| Lagoa A.T. Sobrinho | 01 | ||||
| Leader | 182 | Curados | 122 | ||
| Malhadinha | 07 | Curados | 05 | ||
| Matriz | 38 | Curados | 21 | ||
| Missão | 82 | Curados | 46 | Óbito | 02 |
| Morada do Sol | 12 | Curados | 06 | ||
| Mundo Novo | 207 | Curados | 138 | Óbito | 01 |
| Mutirão | 18 | Curados | 14 | ||
| Mutirão Novo | 01 | Curados | 01 | ||
| Novo Paraíso | 32 | Curados | 17 | Óbito | 02 |
| Nazaré | 53 | Curados | 38 | ||
| Novo Amanhecer | 20 | Curados | 15 | ||
| Olhos D'água do Goes | 02 | ||||
| Palmeirinha | 02 | Curados | 02 | ||
| Pau de Colher | 01 | Curados | 01 | ||
| Pau Ferro | 02 | Curados | 02 | ||
| Pé de Serra | 15 | Curados | 14 | Óbito | 01 |
| Pedra Branca | 03 | Curados | 02 | ||
| Peru | 145 | Curados | 94 | Óbitos | 03 |
| Pontilhão de Canavieira | 05 | Curados | 02 | ||
| Serrinha | 133 | Curados | 96 | Óbito | 01 |
| Sta. Cruz do Matão | 01 | Curados | 01 | ||
| Tamarindo | 02 | ||||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Várzea da Lage | 04 | Curados | 02 | ||
| Velame de Baixo | 02 | Curado | 01 | ||
| Velame de Cima | 02 | ||||
| Vila Feliz | 20 | Curados | 05 | ||
| Jacobina | 2549 | Curados | 1517 | Óbitos | 20 |
| Importados | 288 | Curados | 116 | Óbitos | 13 |
| T. Geral | 2837 | Curados | 1633 | Óbitos | 33 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 50 | 0 a 09 anos | 40 |
| 10 a 19 anos | 80 | 10 a 19 anos | 91 |
| 20 a 29 anos | 270 | 20 a 29 anos | 327 |
| 30 a 39 anos | 410 | 30 a 39 anos | 374 |
| 40 a 49 anos | 285 | 40 a 49 anos | 293 |
| 50 a 59 anos | 165 | 50 a 59 anos | 170 |
| 60 a 69 anos | 69 | 60 a 69 anos | 77 |
| 70 a 79 anos | 43 | 70 a 79 anos | 41 |
| 80 a 89 anos | 16 | 80 a 89 anos | 25 |
| 90 a 99 anos | 05 | 90 a 99 anos | 06 |
| TOTAL | 1393 | TOTAL | 1444 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
| TOTAL DE LEITOS (ENFERMARIA) | 50 |
|
INTERNADOS DE JACOBINA |
07 |
|
INTERNADOS OUTRAS CIDADES (São José) |
01 |
| LEITOS VAGOS | 42 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 16% |
| TOTAL DE LEITOS (SALA AMARELA) | 10 |
| INTERNADOS DE JACOBINA | 03 |
|
INTERNADOS OUTRAS CIDADES (Umburanas) |
01 |
| LEITOS VAGOS | 06 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 40% |
| TOTAL DE LEITOS DE UTI | 10 |
| INTERNADOS DE JACOBINA | 04 |
|
INTERNADOS DE OUTRAS CIDADES (Mirangaba e Caém) |
02 |
| LEITOS VAGOS | 04 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 60% |
Dados atualizados em 17/12/2020
0 Comentários