/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/D/Z/SMdqqjS1mXQ5S3Drlcig/eleicoes-em-2024-em-ourolandia.jpeg)
Ourolândia tem 3 candidatos a prefeito e 55 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:55 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ourolândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| YHONARA FREIRE | PT | 13 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS | MDB | 15 | Concorrendo |
| ZÉ DO POVO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ourolândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABENOR CARDOSO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ADAILTON DO BOM PREÇO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ADAILTON GAMA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| AURICELIA | PT | 13999 | Concorrendo |
| BERTINHO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| CABEÇA DO ASSENTAMENTO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CATIANE ALMEIDA | PP | 11777 | Concorrendo |
| CLÉA SILVA | PP | 11222 | Concorrendo |
| DEJINHA DA LAGOA | PT | 13888 | Concorrendo |
| DIOGO BELOZOI | PT | 13456 | Concorrendo |
| DIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DOGLAS DE DARLAN | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| DOURINHA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| EDILTON DA CASA NOVA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| EDVAN DO ALTO BONITO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ELI DE LORINHO | PL | 22888 | Concorrendo |
| GALEGA DA RUA NOVA | PT | 13233 | Concorrendo |
| GALEGO DA CACAMBA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| GAMÚ FÉLIX | PL | 22222 | Concorrendo |
| GRILO LOTAÇÃO | PP | 11555 | Concorrendo |
| IAGO DE GATÃO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| IRMÃ JAQUELINE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| IRMÃO NETO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| IRMÃO SOM | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ISABEL DO CAIS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JEANES RIBEIRO | PT | 13555 | Concorrendo |
| JOÃO NETO DE VANVAN | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JONATAS DO AÇAI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| JONILTON JATOBÁ DA SAÚDE | PP | 11444 | Concorrendo |
| KEILA SOUZA | PP | 11888 | Concorrendo |
| LANDO DE CASA NOVA | PL | 22111 | Concorrendo |
| LEBRAS | MDB | 15888 | Concorrendo |
| LIANE DE CHOCO ROSA | PL | 22777 | Concorrendo |
| LOZA CAMACAM | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MARÇÃO DO POVO | PL | 22555 | Concorrendo |
| MARIELE | UNIÃO | 44987 | Concorrendo |
| MARILEIDE DO GÁS | MDB | 15678 | Concorrendo |
| MARILENE | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| MOACI RIBEIRO | PT | 13123 | Concorrendo |
| MONA KEILLY | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| NEGA EDILEUZA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| NEGÃO DE PAULISTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| NEGUINHO DO AURORA | PT | 13444 | Concorrendo |
| NEIDE DE BIGODE | PL | 22333 | Concorrendo |
| NILSON DE ROSALVO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PABLO DO POSTO | PL | 22000 | Concorrendo |
| PATRÍCIA | MDB | 15215 | Concorrendo |
| PINCHA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PRETINHO DA GAMELEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
| ROMERO DE FILOMENO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| SILVANDO XAVIER | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| SINHO | PL | 22444 | Concorrendo |
| TAUANA | MDB | 15112 | Concorrendo |
| TURECO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| VELOSO DO ALAZÃO | PP | 11666 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
G1
0 Comentários